- Wirus SARS-CoV-2
- OPS Krapkowice - kontakt
- Wsparcie dla Seniorów
- Aktualności, Komunikaty
- Świadczenia Informacje
- 500+ Program Rodzina
- Dobry Start 300+
- Świadczenia Rodzinne FA
- Karta Dużej Rodziny
- Opolska Karta /OKRiS
- Dodatki Mieszkaniowe
- Dział Usług
- Zespół Interdyscyplinarny
- GKRPA w Krapkowicach
- Dom Dziennego Pobytu
- Świetlice Środowiskowe
- Przetargi i Konkursy
- Raporty, Sprawozdania
- Statut, Regulaminy
- Kontrole
- Stołówka OPS
- Bank Żywności
- Magazyn Odzieży
- Pomoc Prawna
- Zespół Asysty Rodzinnej
- ESP
- Emp@tia
- Informacja Publiczna
- Ochr. danych osobowych
- Deklaracja dostępności
Skład terytorialny gminy
OPS Krapkowice działa na terenie całej gminy Krapkowice, która składa się z następujących miejscowości:
Miejscowość | Kod | Gmina | Teryt |
Borek | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Dąbrówka Górna | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Gwoździce | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Krapkowice | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Krapkowice (Otmęt) | 47-303 | Krapkowice | 1605023 |
Kórnica | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Ligota Krapkowicka | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Nowy Dwór | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Pietna | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Rogów Opolski | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Steblów | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Ściborowice | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Żywocice | 47-300 | Krapkowice | 1605023 |
Żużela | 47-341 | Krapkowice | 1605023 |
Poleć stronę znajomemu
Poleć stronę znajomemu